Laser CO2 fractionné vs Ultra pulsé : comparaison
| Critères | Laser CO2 fractionné | Laser CO2 ultra pulsé |
|---|---|---|
| Surface traitée par séance | 15 à 20 % de la zone | 100 % de la zone |
| Nombre de séances | 4 à 6 séances nécessaires | Le plus souvent 1 seule séance |
| Intensité du traitement | Modérée | Très élevée |
| Résultats obtenus | Progressifs, parfois modérés | Significatifs dès la première séance |
| Suites post-traitement | Légères (rougeurs temporaires) | Importantes : croûtes ~10 jours, rougeurs jusqu’à 1 mois |
| Indication principale | Rajeunissement modéré, entretien cutané | Rajeunissement profond, resurfacing complet |
| Niveau d’expertise requis | Modéré à élevé | Très élevé – acte médical spécialisé |
